Sprawozdania
Załączniki do pobrania
| Typ pliku | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Instytucje kultury | 305 | ||
| Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu | 281 | ||
| Informacja zbiorcza o stanie mienia komunalnego | 288 | ||
| Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok | 333 | ||
| Rb-UZ - IV kwartał | 487 | ||
| Rb-Z IV kwartał | 370 | ||
| Rb-ST IV kwartał | 360 | ||
| Rb-N IV kwartał | 405 | ||
| Rb-NDS IV kwartał | 362 | ||
| Rb-PDP - IV kwartał | 367 | ||
| Rb-27S - IV kwartał | 439 | ||
| Rb-28S - IV kwartał | 353 | ||
| Rb-Z - III kwartał | 456 | ||
| Rb-N - III kwartał | 535 | ||
| Rb-NDS - III kwartał | 477 | ||
| Rb-27S - III kwartał | 479 | ||
| Rb-28S - III kwartał | 511 | ||
| Rb- NDS - II kwartał | 506 | ||
| Rb-Z - II kwartał | 443 | ||
| Rb-N - II kwartał | 449 | ||
| Rb-28S II kwartał | 462 | ||
| Rb-27S - II kwartał | 515 | ||
| Rb-NDS - I kwartał | 533 | ||
| Rb-Z - I kwartał | 544 | ||
| Rb-28S - I kwartał | 555 | ||
| Rb-N - I kwartał | 548 | ||
| Rb-27S - I kwartał | 593 |
Metadane — wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zuzanna Liberadzka
Data wytworzenia:
22 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Radosław Janik
Data publikacji:
22 kwi 2024, 14:17
Osoba aktualizująca informacje
Radosław Janik
Data aktualizacji:
20 paź 2026, 21:34