Sprawozdania
Załączniki do pobrania
| Typ pliku | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Instytucje kultury | 303 | ||
| Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu | 279 | ||
| Informacja zbiorcza o stanie mienia komunalnego | 286 | ||
| Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok | 331 | ||
| Rb-UZ - IV kwartał | 485 | ||
| Rb-Z IV kwartał | 368 | ||
| Rb-ST IV kwartał | 358 | ||
| Rb-N IV kwartał | 403 | ||
| Rb-NDS IV kwartał | 360 | ||
| Rb-PDP - IV kwartał | 366 | ||
| Rb-27S - IV kwartał | 438 | ||
| Rb-28S - IV kwartał | 350 | ||
| Rb-Z - III kwartał | 454 | ||
| Rb-N - III kwartał | 533 | ||
| Rb-NDS - III kwartał | 475 | ||
| Rb-27S - III kwartał | 477 | ||
| Rb-28S - III kwartał | 509 | ||
| Rb- NDS - II kwartał | 504 | ||
| Rb-Z - II kwartał | 440 | ||
| Rb-N - II kwartał | 447 | ||
| Rb-28S II kwartał | 460 | ||
| Rb-27S - II kwartał | 513 | ||
| Rb-NDS - I kwartał | 531 | ||
| Rb-Z - I kwartał | 542 | ||
| Rb-28S - I kwartał | 552 | ||
| Rb-N - I kwartał | 546 | ||
| Rb-27S - I kwartał | 591 |
Metadane — wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zuzanna Liberadzka
Data wytworzenia:
22 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Radosław Janik
Data publikacji:
22 kwi 2024, 14:17
Osoba aktualizująca informacje
Radosław Janik
Data aktualizacji:
22 kwi 2024, 14:17
Liczba odwiedzin: 295,014
Rejestr zmian i wersje archiwalne (1)
| Data | Operacja | Osoba | Opis zmiany | Wersja |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 14:17 | Publikacja | Radosław Janik | Przeniesiono z dotychczasowego BIP (MegaBIP) dnia 2026-10-20 | zobacz |