Sprawozdania
Załączniki do pobrania
| Typ pliku | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Instytucje kultury | 304 | ||
| Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu | 280 | ||
| Informacja zbiorcza o stanie mienia komunalnego | 287 | ||
| Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok | 332 | ||
| Rb-UZ - IV kwartał | 486 | ||
| Rb-Z IV kwartał | 369 | ||
| Rb-ST IV kwartał | 359 | ||
| Rb-N IV kwartał | 404 | ||
| Rb-NDS IV kwartał | 361 | ||
| Rb-PDP - IV kwartał | 367 | ||
| Rb-27S - IV kwartał | 439 | ||
| Rb-28S - IV kwartał | 351 | ||
| Rb-Z - III kwartał | 455 | ||
| Rb-N - III kwartał | 534 | ||
| Rb-NDS - III kwartał | 476 | ||
| Rb-27S - III kwartał | 478 | ||
| Rb-28S - III kwartał | 510 | ||
| Rb- NDS - II kwartał | 505 | ||
| Rb-Z - II kwartał | 441 | ||
| Rb-N - II kwartał | 448 | ||
| Rb-28S II kwartał | 461 | ||
| Rb-27S - II kwartał | 514 | ||
| Rb-NDS - I kwartał | 532 | ||
| Rb-Z - I kwartał | 543 | ||
| Rb-28S - I kwartał | 554 | ||
| Rb-N - I kwartał | 547 | ||
| Rb-27S - I kwartał | 592 |
Metadane — wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zuzanna Liberadzka
Data wytworzenia:
22 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Radosław Janik
Data publikacji:
22 kwi 2024, 14:17
Osoba aktualizująca informacje
Radosław Janik
Data aktualizacji:
22 kwi 2024, 14:17
Liczba odwiedzin: 295,014
Rejestr zmian i wersje archiwalne (1)
| Data | Operacja | Osoba | Opis zmiany | Wersja |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 14:17 | Publikacja | Radosław Janik | Przeniesiono z dotychczasowego BIP (MegaBIP) dnia 2026-10-20 | zobacz |