2018 rok - początek kadencji
Załączniki do pobrania
| Typ pliku | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Marcin Kraśkiewicz - Przewodniczący Rady | 1,004 | ||
| Daniel Wiśniewski | 17 | ||
| Anita Workowska | 991 | ||
| Józef Traczyk | 15 | ||
| Andrzej Trybulski | 17 | ||
| Paweł Stasiak | 17 | ||
| Andrzej Szczepaniak | 17 | ||
| Mariusz Tarczyński | 1,003 | ||
| Julian Maciejewski | 1,010 | ||
| Agnieszka Matusiak-Wiwała | 18 | ||
| Ewa Pruszkowska | 16 | ||
| Mirosław Bisiorek | 17 | ||
| Michał Kawczyński | 17 | ||
| Włodzimierz Kiełbasa | 18 | ||
| Bogumiła Laska | 18 |
Metadane — wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Radosław Janik
Data wytworzenia:
23 lip 2024
Osoba dodająca informacje
Radosław Janik
Data publikacji:
23 lip 2024, 10:07
Osoba aktualizująca informacje
Radosław Janik
Data aktualizacji:
20 paź 2026, 21:34